Wahlergebnis PGR-Wahl
An der Pfarrgemeinderatswahl am 20. März 2022 haben insgesamt 358 Wählerinnen und Wähler teilgenommen. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 12,3 Prozent. Von den 17 aufgestellten Kandidatinnen und Kandidaten wurden 12 gewählt. In dieser Übersicht sehen Sie das Wahlergebnis:
Platz | Name | Stimmenzahl |
---|---|---|
1 | Popp Holger | 284 Stimmen |
2 | Götzl Kathrin | 283 Stimmen |
3 | Janner-Schraml Annette | 276 Stimmen |
4 | Heining Sigrid | 273 Stimmen |
5 | Meister Christine | 252 Stimmen |
6 | Reger Marianne | 249 Stimmen |
7 | Meierhöfer Gabi | 232 Stimmen |
8 | Schäffler Tobias | 215 Stimmen |
9 | Oppitz Katrin | 213 Stimmen |
10 | Dumler Josef | 205 Stimmen |
11 | Huber Andrea | 180 Stimmen |
11 | Pöllmann Petra | 180 Stimmen |
— | — | — |
13 | Gruber Eva | 158 Stimmen |
14 | Tanner Birgit | 154 Stimmen |
15 | Hackl Daniel | 151 Stimmen |
16 | Schiemann Dietmar | 139 Stimmen |
17 | Köllner Bruno | 111 Stimmen |
Ein herzlicher Dank gebührt allen Kandidatinnen und Kandidaten, die sich zur Wahl gestellt haben. Allen gewählten Mitglieder des neuen Pfarrgemeinderates wünschen wir alles Gute und viel Freude mit dem verantwortungsvollen Amt.